(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
君正集团 | 601216 | 4.61 | 8.98% | 16445 | 4966 | 11479.0 | 1.3604% | -0.017% | 0.086% | 1.5094% |
东方证券 | 600958 | 10.22 | 8.49% | 17013 | 6854 | 10159.0 | 1.3601% | 0.318% | 0.284% | 1.9331% |
紫金矿业 | 601899 | 11.26 | 7.96% | 14966 | 7516 | 7450.0 | 0.3635% | 0.017% | 0.053% | 0.5055% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.86 | 9.46% | 12569 | 6650 | 5919.0 | 2.4986% | 2.571% | 0.192% | 5.1756% |
包钢股份 | 600010 | 1.93 | 0.0% | 13315 | 8744 | 4571.0 | 0.1443% | 0.0010% | -0.104% | 0.2133% |
大智慧 | 601519 | 7.0 | 10.06% | 5893 | 1784 | 4109.0 | 2.0505% | 1.333% | 0.052% | 3.5335% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.8 | 3.9% | 6202 | 2700 | 3502.0 | 0.1982% | -0.0080% | -0.045% | 0.1012% |
中国铝业 | 601600 | 4.7 | 4.44% | 6754 | 3324 | 3430.0 | 0.2623% | 0.019% | -0.0060% | 0.1563% |
京沪高铁 | 601816 | 4.98 | 3.11% | 4835 | 1486 | 3349.0 | 0.1225% | -0.036% | -0.015% | 0.0055% |
兴业证券 | 601377 | 6.05 | 4.13% | 7251 | 3905 | 3346.0 | 0.3874% | 0.0010% | 0.063% | 0.4744% |
贵广网络 | 600996 | 16.03 | 10.02% | 4850 | 1617 | 3233.0 | 2.6813% | -0.911% | 0.091% | 1.6723% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.43% | 5013 | 2225 | 2788.0 | 0.196% | -0.123% | 0.068% | 0.467% |
江淮汽车 | 600418 | 14.3 | 6.0% | 6950 | 5001 | 1949.0 | 1.0294% | 0.718% | 0.566% | 1.8454% |
三一重工 | 600031 | 16.87 | 2.24% | 3082 | 1481 | 1601.0 | 0.189% | 0.081% | 0.126% | 0.48% |
金晶科技 | 600586 | 10.6 | 8.38% | 3827 | 2416 | 1411.0 | 0.9876% | 0.568% | 0.297% | 2.1576% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.09 | 2.0% | 2445 | 1055 | 1390.0 | 0.273% | -0.139% | -0.151% | -0.271% |
光大证券 | 601788 | 15.55 | 2.78% | 3088 | 1722 | 1366.0 | 0.3497% | -0.066% | 0.181% | 0.4907% |
天风证券 | 601162 | 2.93 | 1.03% | 2923 | 1568 | 1355.0 | 0.1564% | -0.037% | 0.206% | 0.2404% |
博威合金 | 601137 | 16.87 | 9.97% | 2008 | 686 | 1322.0 | 1.7849% | 0.111% | 0.184% | 1.9339% |
南山铝业 | 600219 | 3.4 | 2.1% | 1821 | 709 | 1112.0 | 0.095% | 0.013% | -0.0020% | 0.13% |
二三四五 | 002195 | 2.29 | 10.1% | 6236 | 0 | 6236.0 | 1.1026% | -0.059% | 0.2% | 2.1676% |
英飞拓 | 002528 | 11.89 | 8.19% | 10635 | 4600 | 6035.0 | 5.7672% | -2.8% | -2.064% | 0.2642% |
沈阳化工 | 000698 | 6.39 | 7.58% | 7838 | 2596 | 5242.0 | 6.6717% | -0.939% | 0.43% | 8.7677% |
铜陵有色 | 000630 | 3.16 | 3.95% | 9833 | 5362 | 4471.0 | 0.4247% | -0.104% | -0.026% | 0.0807% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.62 | 4.29% | 12586 | 8980 | 3606.0 | 3.4008% | 4.914% | 2.866% | 11.8478% |
中公教育 | 002607 | 4.97 | 4.85% | 9065 | 5607 | 3458.0 | 0.6339% | -0.236% | 0.795% | 1.2949% |
京东方A | 000725 | 3.64 | 0.55% | 13417 | 10500 | 2917.0 | 0.08% | 0.316% | 0.121% | 0.763% |
东方财富 | 300059 | 21.03 | 3.24% | 8757 | 6026 | 2731.0 | 0.2463% | 0.056% | 0.535% | 0.7913% |
金一文化 | 002721 | 3.63 | 10.0% | 2641 | 0 | 2641.0 | 2.7512% | -0.531% | 0.27% | 2.8242% |
南网能源 | 003035 | 6.42 | 9.93% | 2721 | 168 | 2553.0 | 1.5605% | 0.091% | 0.0010% | 1.7365% |
贤丰控股 | 002141 | 4.68 | 7.83% | 3572 | 1047 | 2525.0 | 2.2253% | -0.041% | 0.02% | 2.8323% |
博纳影业 | 001330 | 12.27 | 10.04% | 2806 | 561 | 2245.0 | 8.1666% | -1.99% | -1.244% | 5.4456% |
传化智联 | 002010 | 6.28 | 6.44% | 5836 | 3692 | 2144.0 | 0.7942% | 0.444% | 0.672% | 1.9552% |
豆神教育 | 300010 | 4.5 | 7.14% | 3797 | 1946 | 1851.0 | 2.2698% | -1.376% | -1.212% | -0.7422% |
广发证券 | 000776 | 16.32 | 4.21% | 4303 | 2551 | 1752.0 | 0.296% | 0.098% | 0.251% | 0.452% |
美年健康 | 002044 | 6.6 | 7.84% | 4696 | 2995 | 1701.0 | 0.4394% | 0.0070% | 0.089% | -0.1706% |
华斯股份 | 002494 | 5.27 | 10.02% | 2028 | 448 | 1580.0 | 5.5096% | -2.068% | -1.384% | 7.6086% |
全通教育 | 300359 | 8.2 | 14.21% | 3414 | 1842 | 1572.0 | 2.4824% | -0.638% | -0.987% | 0.9834% |
高乐股份 | 002348 | 4.06 | 5.73% | 3223 | 1680 | 1543.0 | 1.7357% | 0.255% | -4.16% | -1.0103% |
黑芝麻 | 000716 | 9.2 | 3.72% | 6916 | 5427 | 1489.0 | 2.1396% | 8.024% | -8.123% | 3.3166% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡变频网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com