04月21日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差
| 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
能源化工 | |||||
纯碱 | 924 | 29.33% | 298.05 | 930 | -294 |
尿素 | 446 | 17.98% | 197.55 | 525 | -46 |
LPG | 532 | 10.23% | 447.76 | 1137 | -217 |
PTA | 624 | 9.83% | 283.81 | 1060 | -78 |
沥青 | 287 | 7.14% | 406.25 | 1192 | -143 |
短纤 | 340 | 4.38% | 438.61 | 1523 | -354 |
甲醇 | 98 | 3.81% | 78.93 | 387 | -76 |
纸浆 | 192 | 3.56% | 395.77 | 1074 | -182 |
聚丙烯 | 163 | 2.10% | 174.15 | 636 | -355 |
塑料 | 93 | 1.12% | 141.57 | 550 | -169 |
苯乙烯 | 33 | 0.39% | 236.20 | 1519 | -203 |
玻璃 | 5 | 0.28% | -44.25 | 202 | -289 |
PVC | -34 | -0.54% | 79.74 | 327 | -148 |
乙二醇 | -135 | -3.20% | -64.89 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1865 | 25.55% | 766.43 | 1932 | -140 |
豆粕 | 945 | 21.72% | 635.78 | 1439 | 58 |
棉纱 | 3335 | 13.30% | 4014.04 | 7305 | 950 |
豆油 | 870 | 10.33% | 782.00 | 1862 | 232 |
鸡蛋 | 481 | 10.13% | 406.13 | 1622 | -677 |
苹果 | 942 | 10.02% | 694.20 | 1787 | -1073 |
菜粕 | 290 | 9.42% | 474.96 | 1340 | 54 |
棕榈油 | 700 | 9.00% | 1110.35 | 4398 | -246 |
花生 | 964 | 8.61% | -214.60 | 1690 | -2070 |
菜油 | 623 | 6.94% | 1400.32 | 2802 | 350 |
豆一 | 330 | 6.35% | -51.06 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 126 | 4.07% | 85.11 | 285 | -236 |
玉米 | 78 | 2.84% | 28.92 | 256 | -198 |
白糖 | -299 | -4.53% | 38.68 | 310 | -321 |
生猪 | -2470 | -17.23% | -182.56 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1560 | -18.35% | -616.30 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 11050 | 5.63% | 7235.04 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 210 | 1.37% | 212.00 | 1590 | -890 |
沪锌 | 300 | 1.35% | 288.36 | 1250 | -340 |
沪铝 | 140 | 0.74% | 9.58 | 545 | -485 |
沪铜 | 230 | 0.33% | 430.68 | 1810 | -770 |
沪锡 | 700 | 0.33% | 2865.00 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -40 | -0.26% | -108.64 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | 20 | 0.36% | -29.08 | 46 | -103 |
沪金 | 1.5 | 0.34% | -0.30 | 5.66 | -5.74 |
金融板块 | |||||
中证500 | 9.9 | 0.16% | 12.33 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 3.3 | 0.05% | 13.78 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -5.6 | -0.14% | 2.60 | 47.8 | -23 |
上证50 | -7.2 | -0.27% | 1.01 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡变频网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com